>>豪ドルの特徴 |
面積 | 769万2,024平方キロメートル (日本の約20倍) |
| 人口 | 約2063万人(2006年) | |
| 首都 | キャンベラ |
■経済情報■
| 主要産業 | 不動産、流通、金融・保険、建設、通信 | |
| GDP | 10,462億豪ドル(2006年度) | |
| 政策金利 | 6.75% (2007年12月現在) | |
| 一人当たりGDP | 50,440豪ドル(2006年度) | |
| 経済成長率 | 3.3%(2006年) | |
| 物価上昇率 | 2.9%(2006年、消費者物価上昇率) | |
| 失業率 | 4.3%(2006年) | |
| 貿易額(2006年) | 輸出 | 1,635億豪ドル |
| 輸入 | 1,760億豪ドル | |
| 主要貿易品目 | 輸出 | 石炭(11.1%)、原油(4.9%)、鉄鉱石(4.3%)、非紙幣用金(4.2%) |
| 輸入 | 原油、自動車、製油 | |
| 主要貿易相手国・地域 | 輸出 | 日本、中国、韓国 |
| 輸入 | 中国、アメリカ、日本 | |
| 通貨 | 豪州ドル(AUD) | |
※2008年1月現在、外務省のホームページより
-
平均足はもちろん充実のテクニカル分析
サービス開始1周年&リニューアル記念
キャンペーン開催中
【2008/12/4〜2009/1/31まで】 - PR
- 口座開設でプレゼント♪
FX練習帳をゲット!! - 7FX口座開設はこちらから




