>>人民元の特徴 |
面積 | 960万平方キロメートル (日本の約25倍) |
| 人口 | 13億1,448万人 (中国国家統計局2006) |
|
| 首都 | 北京 |
■経済情報■
| 主要産業 | 繊維、食品、化学原料、機械、非金属鉱物 | |
| GDP | 21兆0,871億元(2006年)(数値は中国国家統計局) (1ドル=7.8087元(2006年末)で換算すれば約2兆7,000億ドル) |
|
| 一人当たりGDP | 約2,000ドル(2006年)(数値はIMF) | |
| 経済成長率 | 10.7%(2006年)(数値は中国国家統計局) | |
| 物価上昇率 | 1.5%(2006年、消費者物価)(数値は中国国家統計局) | |
| 失業率 | 4.1%(2006年、都市部登録失業率)(数値は中国国家統計局) | |
| 貿易額(2006年) | 輸出 | 9,691億ドル(数値は中国国家統計局) |
| 輸入 | 7,916億ドル | |
| 主要貿易品目 | 輸出 | 機械電気製品、ハイテク製品、繊維・同製品 |
| 輸入 | 機械電気製品、ハイテク製品、集積回路・マイクロ組立部品 | |
| 主要貿易相手国・地域 | 輸出 | 米国、EU、香港、日本 |
| 輸入 | 日本、EU、韓国、ASEAN | |
| 通貨 | 人民元 1ドル=約7.8087元(2006年末)(数値は中国国家統計局) | |
※2008年1月現在、外務省のホームページより
※経済概要(2006年)
- 2006年の中国の国内総生産額(名目額)は、約2兆7,000億ドル、実質成長率11.1%(修正値)で4年連続で2ケタ成長。中国政府による引き締め政策の実施にもかかわらず、成長率は目標(8%前後)を大幅に超過。
- 一方、都市と農村の経済格差の拡大、金融、エネルギー、環境、社会保障等、多くの課題も抱えている。




