| 外貨預金 | 外貨建MMF | FX 外国為替保証金取引 |
備 考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱金融機関 | 銀行 | 銀行 ・ 証券会社 | 証券会社・ FX 専業会社 | インターネット取引では、FXが充実 | |
| リターン | 利 息 | 年利(利回り) ------------- 外貨商品中 最低水準 |
収益分配金 | スワップポイント | 高金利の通貨を簡単に選べるのがFX |
| 為替差益 | 有 | 有 | 有 | 外貨預金とMMFは、円安でしか差益が出ない | |
| リスク | 為替変動リスク | 為替変動リスク | 為替変動リスク | ||
| 銀行倒産リスク | 銀行・会社倒産リスク | FX会社倒産リスク | |||
| 預入金額 | 銀行、商品により異なる(定期預金では一般的に10〜100万円が必要) | 銀行・会社、商品により異なる | FX会社により異なる | ||
| レバレッジ | 1倍 | 1倍 | 1倍〜200倍程度 (FX会社で異なります) | FXでは保証金の10倍程度の取引が可能 | |
| 預入期限 | 普通預金 | 期限無し | 期限無し | 期限無し | 外貨預金(定期預金)では満期時に円高となる場合に差損発生のリスク有 |
| 定期預金 | 1ヶ月〜1年 | ||||
| 1ドルあたりの為替手数料 | 片道2円程度 | 片道0.50円程度 | 片道0.05〜0.20円程度 | fxが最安 | |
| 換金性 | 普通預金 | 随時換金可 | 随時換金可 | 随時換金可 | 現金払出しのシステムについては、各社に確認が必要 |
| 定期預金 | 満期まで解約不可 中途解約の場合は違約金の支払いが必要な場合も |
||||
| 総合評価 | ・低金利で為替手数料が高い | ・円安でしか為替差益が得られない | ・定期預金の場合、満期時に円高となる可能性がある | ・そもそも定期預金解約時の為替相場を予想するのは無理 | | ・外貨預金よりも手数料、利回りとも有利 | ・円安でしか為替差益が得られない | ・外貨商品のうち手数料が最安 | ・レバレッジ効果でハイリスク・ハイリターン | ・円高円安どちらでも収益をあげることが可能 | ・インターネットによる機動的な取引が可能 | ||



